Pada Bulan januari 2014 ini kami kembali memposting sebuah tulisan yang berkaitan tentang harga Gadget Terbaru. Pada Kesempatan kali ini Saya akan berbagi harga Samsung Galaxy S4 terbaru 2014. Galaxy S4 sendiri merupakan smartphone Android kelas atas keluaran Produsen asal Korea, Samsung.
Seperti dilansir dari halaman priceprice harga Samsung Galaxy S4 16 Gb ini adalah berada di kisaran Rp 6.350.000 - Rp 7.650.000. Samsung Galaxy S4 16 Gb ini terdiri dari 2 warna yaitu Warna Hitam dan Warna Putih.
Berikut Juga kami tampilkan Spesifikasi Samsung galaxy S4 16 Gb, sebagaimana kami cuplik dari halaman Samsung Indonesia
Seperti dilansir dari halaman priceprice harga Samsung Galaxy S4 16 Gb ini adalah berada di kisaran Rp 6.350.000 - Rp 7.650.000. Samsung Galaxy S4 16 Gb ini terdiri dari 2 warna yaitu Warna Hitam dan Warna Putih.
Berikut Juga kami tampilkan Spesifikasi Samsung galaxy S4 16 Gb, sebagaimana kami cuplik dari halaman Samsung Indonesia
Jaringan dan Konektivitas Nirkabel
Infra | GSM 3G | HSPA+ | |
---|---|---|
2G | EDGE/GPRS (850/900/1800/1900 MHz) | |
3G | HSPA+ (850/900/1900/2100 MHz) | |
Internet Usage Time(Wi-Fi) | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Wi-Fi Direct | Yes | |
Profil Bluetooth | BT 4.0 (PBAP, PBA, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP) | |
NFC | Yes | |
Dukungan Konektivitas | DLNA, MHL 2.0 | |
PC Sync. | KIES, KIES Air |
Sistem Operasi
Android
Display
Teknologi | FHD sAMOLED | |
---|---|---|
Kedalaman Warna | 16M | |
Ukuran | 5" | |
Resolusi | 1920 * 1080 |
Chipset
Tipe CPU | Octa | |
---|---|---|
Kecepatan CPU | 1.6GHz Quad + 1.2GHz Quad |
Kamera
Resolusi Kamera (Belakang) | CMOS, 13MP | |
---|---|---|
Resolusi Kamera (Depan) | CMOS, 2MP | |
Flash | Power LED (1EA) | |
Fokus Otomatis | Yes |
Sensor
Accelerometer, Geomagnetic, Gyro, RGB light, Barometer, Proximity, Gesture, Temperature & Humidity, Hall
Spesifikasi Fisik
Dimensi (PxLxT) | 136.6 * 69.8 * 7.9 mm | |
---|---|---|
Weight | 130 g |
Warna
White Frost / Black Mist
Konektor
USB | USB 2.0 | |
---|---|---|
Earjack | 3.5mm | |
External Memory Slot | MicroSD Slot (up to 64GB) | |
SIM Support | Micro SIM (3FF) | |
Konektor | Micro USB(5V, 2A) | |
MHL | Yes |
Baterai
Baterai Standar | 2600 mAh | |
---|---|---|
Internet Usage Time(3G) | Up to 8 Hrs | |
Internet Usage Time(Wi-Fi) | Up to 10 Hrs | |
Waktu Pemutaran Video | Up to 11 Hrs | |
Waktu Pemutaran Audio | Up to 62 Hrs | |
Kapasitas | 2600 mAh | |
USB Chargeable | Yes | |
Talk Time(W-CDMA) | Up to 17 Hrs | |
Standby Time(W-CDMA) | Up to 370 Hrs |
Lokasi
AGPS, GLONASS
Aplikasi dan Layanan
Samsung Apps | Yes | |
---|---|---|
Music Hub | Yes | |
Readers Hub | Yes | |
Game Hub | Yes | |
ChatON, mFluent IM | ChatON | |
ActiveSync | Yes |
Audio dan Video
Format Video | MPEG4, H.263, H.264, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC | |
---|---|---|
Resolusi Video | Full HD (1080p) Video Playback | |
Video Frame rate | 30fps | |
Format Audio | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, OGG, FLAC, AC-3, apt-X (Bluetooth) |
0 comments:
Post a Comment